- Для безотказной работы Автомобиля Хёндэ (Hyundai) необходимо регулярно проводить техническое обслуживание (ТО) в соответствии с регламентом приведенным ниже;
- Периодическое ТО должно проводиться Авторизованными Сервисными Партнёрами Хёндэ (Hyundai)
- Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1000 км или 1 мес. (в зависимости от того, что наступит раньше);
- Дата и/или пробег, при которых проводится очередное ТО, определяется путем отсчета соответствующей величины времени и/или пробега со дня начала гарантии на Автомобиль Хёндэ (Hyundai) (в зависимости от того, что наступает раньше). Таким образом, существует режим проведения ТО "по времени" и "по пробегу";
- В случае, если условия эксплуатации Автомобиля Хёндэ (Hyundai) приводят к смене режима проведения ТО "по времени" на режим "по пробегу" или наоборот, то следует руководствоваться принципом, что интервал между ТО в обычных условиях не должен превышать 15 тыс. км пробега или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Рекомендуется заменять масло в трансмисии автомобиля после каждого погружения соответствующего узла в воду, например, после при преодолении водных преград.
- Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе если ТО выполнено не Авторизованным Сервисным Партнёром Хёндэ (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии;
Список базовых работ входящих в периодическое ТО
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Пробег тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
| Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||||
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Свечи зажигания | обычные | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| платиновые | R | R | ||||||||||
| 3 | Воздушный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Топливный фильтр | Бензин | R | R | ||||||||
| Дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 6 | Воздушный фильтр топливного бака (если установлен) | R | R | R | ||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость в двигателе | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 8 | Масло в раздаточной коробке ** | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 9 | Масло в дифференциалах (редукторах мостов) ** | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 10 | Масло в механической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| 11 | Масло в автоматической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| 12 | Приводной ремень ГРМ и его ролики | R | R | |||||||||
| 13 | Приводной ремень балансирных валов | R | R | |||||||||
| Операции под капотом | ||||||||||||
| 1 | Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции под автомобилем | ||||||||||||
| 1 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Шарниры, чехлы, пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Выпускная система двигателя (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции внутри автомобиля | ||||||||||||
| 1 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Замена воздушного фильтра системы вентиляции | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Операции снаружи автомобиля | ||||||||||||
| 1 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции на прогретом автомобиле | ||||||||||||
| 1 | Проверка уровня содержания оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших газах бензинового двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Проверка уровня дымности отработавших газов дизеля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дополнительные операции | ||||||||||||
| 1 | Замки, петли, фиксаторы дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Считывание диагностических кодов электронных систем а/м | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Углы установки колес | I | I | I | I | I | ||||||
| 6 | Зазоры в механизме привода клапанов (если возможно) | IR | ||||||||||
Коды работ по обслуживанию:
I - проверить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо
R - замена
IR - рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом
* - Информацию по требуемой спецификации для моторного масла вы сможете найти в Сервисисной Книжке
** - замена масла после каждого погружения в воду
Тяжелые условия эксплуатации
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:- Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
- Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30С и/или выше +30С
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха
- Движение с частыми интенсивными торможениями
- Буксировка прицепа
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других комерческих целях;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
Периодическое техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Пробег тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | |||||||||||
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 2 | Воздушный фильтр двигателя | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||
| 3 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 4 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 5 | Шарниры, чехлы и пыльники рулевого привода, жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||
| 6 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 7 | Привод стояночного тормоза | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||
| 8 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 9 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 10 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 11 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
Периодический контрольный осмотр автомобиля
Кроме периодического ТО Автомобиля Хёндэ (Hyundai) согласно установленному регламенту, следует периодически самостоятельно проводить контрольный осмотр автомобиля. Контролю подлежат:- Уровень и состояние моторного масла в двигателе
- Уровень и состояние жидкости в автоматической КП (при наличии измерительного щупа)
- Уровень жидкости в бачке гидросистемы тормозов
- Уровень жидкости в системе охлаждения двигателя
- Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
- Давление воздуха в шинах, момент затяжки крепежных элементов колеса
- Состояние приводных ремней навесных агрегатов
- Отсутствие утечек топлива, масел и рабочих жидкостей
- Другие проверки, регламентированные Руководством по Эксплуатации вашего Автомобиля Хёндэ (Hyundai)










